望城区大泽湖街道2018年部门收入总表
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本级财政拨款补助 | 财政专户管理事业收入 | 上级补助收入(公共预算) | 上级补助收入(政府性基金) | 上年结转 | ||
财政拨款补助(小计) | 经费拨款 | 国有资源(资产)有偿使用 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务(人大事务) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
2010202 | 一般行政管理事务(政协事务) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅及相关机构事务) | 16,540,617 | 951,931 | 951,931 | 10,485,633 | 5,103,053 | |||
2010502 | 一般行政管理事务(统计信息事务) | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 50,000 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务(财政事务) | 350,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务(纪检监察事务) | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |||||
2010308 | 信访事务 | 600,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅及相关机构事务 | 3,654,000 | 1,746,350 | 1,746,350 | 1,907,650 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4,041,000 | 2,436,092 | 2,436,092 | 1,497,005 | 107,903 | |||
2050803 | 培训支出 | 54,000 | 54,000 | ||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 350,000 | 150,000 | 200,000 | |||||
2070109 | 群众文化 | 150,000 | 150,000 | ||||||
2070308 | 群众体育 | 80,000 | 80,000 | ||||||
2070204 | 文物保护 | 10,000 | 10,000 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出(敬老院、日照中心) | 180,000 | 140,000 | 140,000 | 40,000 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 150,000 | 80,000 | 80,000 | 70,000 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 480,000 | 180,000 | 180,000 | 300,000 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出(民政事务) | 450,000 | 246,241 | 246,241 | 203,759 | ||||
2080599 | 归口管理和行政韵离退休 | 339,300 | 339,300 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 752,000 | 452,000 | 452,000 | 300,000 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 700,000 | 594,701 | 594,701 | 105,299 | ||||
2101016 | 食品安全事务 | 480,000 | 420,000 | 420,000 | 60,000 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 929,200 | 929,200 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 200,000 | 80,000 | 80,000 | 120,000 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出(城市管理) | 2,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 580,000 | 420,000 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出(长沙医学院) | 1,061,699 | 1,061,699 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出(小城镇建设) | 600,000 | 600,000 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,100,000 | 1,803,553 | 1,803,553 | 670,000 | 626,447 | |||
2120806 | 土地出让业务支出(城管、城乡环卫) | 300,000 | 300,000 | ||||||
2120802 | 土地开发支出(水利) | 278,000 | 278,000 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,000,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1,800,000 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,600,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 500,000 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 2,430,000 | 114,800 | 114,800 | 2,000,000 | 315,200 | |||
2130316 | 农田水利 | 1,690,000 | 1,377,939 | 1,377,939 | 212,061 | 100,000 | |||
2130599 | 其他扶贫支出(精准扶贫) | 500,000 | 380,000 | 380,000 | 120,000 | ||||
2130705 | 对村民委员会和党支部的补助 | 3,232,900 | 342,850 | 342,850 | 2,028,900 | 861,150 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 950,000 | 610,000 | 610,000 | 300,000 | 40,000 | |||
2139999 | 其他农林水支出(动物防疫) | 400,000 | 360,000 | 360,000 | 40,000 | ||||
2146002 | 公路养护 | 58,276 | 29,138 | 29,138 | 29,138 | ||||
2150605 | 安全生产监管专项 | 350,000 | 299,390 | 299,390 | 50,610 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 712,299 | 712,299 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 630,900 | 630,900 | 630,900 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 120,000 | 120,000 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30,000 | 30,000 | ||||||
合计 | 64,074,191 | 27,265,885 | 27,265,885 | 26,524,854 | 2,389,699 | 7,893,753 |
长沙市望城区大泽湖街道办事处
2018年4月13日