长沙市望城区货运源头企业调查统计表公示
序号 | 区县市 | 企业名称 | 详细地址 | 年货运 吞吐量 (万吨) | 法人姓名电话 | 监管责任单位 | 监管责任人及电话 | 年货运吞吐量20万吨以上的门禁、监控设置情况 |
1 | 望城区 | 铜官砂石基地1-10号生产线 | 铜官镇重建地湘江边 | 120 | 熊介武 | 运政三中队 | 洪继承13974980116 | 有门禁、地磅、监控 |
2 | 望城区 | 乔口砂石基地1-6号生产线 | 乔口镇油坊台村湘江边 | 400 | 熊介武 | 运政稽查队 | 周静 13548985818 |
有门禁、地磅、监控 |
3 | 望城区 | 望城区振兴混凝土有限公司 | 高塘岭镇湘路 | 40 | 张厚明 | 运政一中队 | 吴赞 13755007083 | 有门禁、地磅、监控 |
4 | 望城区 | 长沙虹桥混凝土有限公司 | 乌山产业园 | 30 | 朱雄威 | 运政一中队 | 吴赞 13755007083 | 有门禁、地磅、监控 |
5 | 望城区 | 湖南金胜混凝土有限工作 | 乌山产业园 | 40 | 王放龙 | 运政一中队 | 吴赞 13755007083 | 有门禁、地磅、监控 |
6 | 望城区 | 湖南盾石混凝土有限公司 | 高塘岭镇新康石堤组 | 20 | 郎贺强 | 运政一中队 | 吴赞 13755007083 | 有门禁、地磅、监控 |
7 | 望城区 | 湖南大业建材有限公司 | 丁字镇桃花村望城船厂旁 | 20 | 易建刚 | 运政三中队 | 洪继承13974980116 | 有门禁、地磅、监控 |
8 | 望城区 | 拓宇混凝土有限公司 | 乌山街道乌山村 | 20 | 龙运友 | 运政一中队 | 吴赞 13755007083 | 有门禁、地磅、监控 |
9 | 望城区 | 湖南平高建材有限公司 | 星城镇西塘村 | 20 | 周龙 | 运政一中队 | 吴赞 13755007083 | 有门禁、地磅、监控 |
10 | 望城区 | 长沙桐林坳混凝土有限公司 | 黄金街道桐林坳社区 | 20 | 何刚强 | 运政一中队 | 吴赞 13755007083 | 有门禁、地磅、监控 |
11 | 望城区 | 长沙四维混凝土责任有限公司 | 黄金乡桐林坳社区 | 20 | 何刚强 | 运政一中队 | 吴赞 13755007083 | 有门禁、地磅、监控 |
12 | 望城区 | 长沙恒昌建材有限公司 | 高塘岭镇新康石堤组 | 20 | 刘世新 | 运政一中队 | 吴赞 13755007083 | 有门禁、地磅、监控 |
13 | 望城区 | 长电混凝土有限公司 | 铜官街道 | 20 | 李宗力 | 运政三中队 | 洪继承13974980116 | 有门禁、地磅、监控 |
14 | 望城区 | 湖南兆通建筑机械有限公司 | 丁字湾街道望城船厂 | 20 | 符虎 | 运政三中队 | 洪继承13974980116 | 有门禁、地磅、监控 |
15 | 望城区 | 华运通 | 丁字湾街道望城船厂 | 20 | 李文杰 | 运政三中队 | 洪继承13974980116 | 有门禁、地磅、监控 |
16 | 望城区 | 建发伟业 | 黄金街道 | 20 | 何莫才 | 运政一中队 | 吴赞 13755007083 | 有门禁、地磅、监控 |
17 | 望城区 | 湖南晟通科技集团物流有限公司 | 高塘岭街道金星路109号 | 20 | 李瑞师 | 运政一中队 | 吴赞 13755007083 | 有门禁、地磅、监控 |
望城区交运局
2018年5月3日